Status Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Februari 2013
{arijdatatable bLengthChange="false" oLanguage_sZeroRecords="Tiada rekod sepadan dijumpai" oLanguage_sLengthMenu="Papar _MENU_ maklumat" oLanguage_sInfo="Papar _START_ hingga _END_ bagi _TOTAL_ maklumat" bPaginate="false" asStripClasses="stat_odd,stat_even" oLanguage_sSearch="Carian" bInfo="false"}
Bil. | Piagam Pelanggan | Bilangan Diterima | Bilangan Diproses | Peratus Pencapaian |
---|---|---|---|---|
1 | Menyiasat dan memberi maklum balas kepada setiap aduan pelanggan dalam tempoh 3 hari | 13 | 13 | 100% |
2
|
Memproses permohonan kelulusan rekabentuk jentera berperakuan kelayakan :
|
71 577 |
71 577 |
100% 100% |
3 | Kelulusan pendaftaran sebagai Pegawai Keselamatan Kesihatan (Safety and Health Officer) bagi setiap permohonan yang lengkap dalam tempoh 30 hari | 72 | 71 | 99% |
4 | Memproses dan mengumumkan permohonan Orang Yang Kompeten (Competent Person) untuk menjalankan kerja Higen Industri dalam tempoh 30 hari | 78 | 64 | 82% |
5 | Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan lanjutan tempoh sahlaku kad/sijil perakuan kelayakan pengandung tekanan tak berapi / dandang stim dalam tempoh 60 hari | 28 | 28 | 100% |
6 | Memproses dan meluluskan permohonan kebenaran memasang dan mengendalikan simpanan pukal dalam tempoh 15 hari | 29 | 29 | 100% |
7 | Memproses kelulusan permohonan kebenaran memasang talian paip dalam tempoh 14 hari | 3 | 3 | 100% |
8 | Memproses kelulusan permohonan kebenaran mengendalikan talian paip dalam tempoh 10 hari | 3 | 3 | 100% |
9 | Menjalankan pemeriksaan dan ujian hidrostatik ke atas talian paip dalam tempoh 14 hari | 6 | 6 | 100% |
10 | Memulakan siasatan kejuruteraan forensik selepas menerima pemberitahuan kemalangan / kejadian di tempat kerja dalam tempoh 48 jam | 3 | 3 | 100% |
11 | Menyediakan laporan ringkas siasatan kejuruteraan forensik kepada pihak pengurusan atasan dari tarikh siasatan dijalankan dalam tempoh 2 hari | 3 | 3 | 100% |
12 | Memproses kelulusan permohonan pendaftaran Doktor Kesihatan Pekerjaan dalam tempoh 30 hari | 15 | 15 | 100% |
13 | Memberikan maklumbalas bagi setiap permohonan memberikan ceramah dan mengadakan pameran berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam tempoh 7 hari | 1 | 1 | 100% |
14 | Menyediakan resit bayaran di kaunter kepada setiap pelanggan yang membuat urusan bayaran dalam tempoh 10 minit | 213 | 213 | 100% |
{/arijdatatable}