Status Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Mac 2013
{arijdatatable bLengthChange="false" oLanguage_sZeroRecords="Tiada rekod sepadan dijumpai" oLanguage_sLengthMenu="Papar _MENU_ maklumat" oLanguage_sInfo="Papar _START_ hingga _END_ bagi _TOTAL_ maklumat" bPaginate="false" asStripClasses="stat_odd,stat_even" oLanguage_sSearch="Carian" bInfo="false"}
Bil. | Piagam Pelanggan | Bil. Diterima | Bil. Diproses | Peratus Pencapaian |
---|---|---|---|---|
1 | Menyiasat dan memberi maklum balas kepada setiap aduan pelanggan dalam tempoh 3 hari | 9 | 9 | 100% |
2 |
Memproses permohonan kelulusan rekabentuk jentera berperakuan kelayakan:
|
68 |
68 |
100% |
3 | Kelulusan pendaftaran sebagai Pegawai Keselamatan Kesihatan bagi setiap permohonan yang lengkap dalam tempoh 30 hari | 78 | 78 | 100% |
4 | Memproses dan mengumumkan permohonan Orang Yang Kompeten untuk menjalankan kerja Higien Industri dalam tempoh 30 hari | 198 | 176 | 89% |
5 | Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan lanjutan tempoh sahlaku kad/sijil perakuan kelayakan pengandung tekanan tak berapi/dandang stim dalam tempoh 60 hari | 3 | 3 | 100% |
6 | Memproses dan meluluskan permohonan kebenaran memasang dan mengendalikan simpanan pukal dalam tempoh 15 hari | 42 | 27 | 64% |
7 | Memproses kelulusan permohonan kebenaran memasang talian paip dalam tempoh 14 hari | 2 | 1 | 50% |
8 | Memproses kelulusan permohonan kebenaran mengendalikan talian paip dalam tempoh 10 hari | 17 | 10 | 59% |
9 | Menjalankan pemeriksaan dan ujian hidrostatik ke atas talian paip dalam tempoh 14 hari | 3 | 3 | 100% |
10 | Memulakan siasatan kejuruteraan forensik selepas menerima pemberitahuan kemalangan/kejadian di tempat kerja dalam tempoh 48 jam | 3 | 3 | 100% |
11 | Menyediakan laporan ringkas siasatan kejuruteraan forensik kepada pihak pengurusan atasan dari tarikh siasatan dijalankan dalam tempoh 2 hari | 3 | 3 | 100% |
12 | Memproses kelulusan permohonan pendaftaran Doktor Kesihatan Pekerjaan dalam tempoh 30 hari | 13 | 13 | 100% |
13 | Memproses kelulusan permohonan generik Chemical Health Risk Assessment bagi setiap permohonan yang lengkap dalam tempoh 60 hari | - | - | - |
14 | Memberikan maklumbalas bagi setiap permohonan memberikan ceramah dan mengadakan pameran berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan | 4 | 4 | 100% |
15 | Menyediakan resit bayaran di kaunter kepada setiap pelanggan yang membuat urusan bayaran dalam tempoh 10 minit | 284 | 284 | 100% |
{/arijdatatable}