Status Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi November 2014
pdf Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi November 2014
{arijdatatable bPaginate="false" asStripClasses="stat_odd,stat_even" bLength="25"}
Bil. | Piagam Pelanggan | Bil Terima | Bil Proses | Peratusan Pencapaian |
---|---|---|---|---|
1 | Menyiasat dan memberi maklum balas kepada setiap aduan pelanggan dalam tempoh 3 hari | 8 | 8 | 100% |
2 |
Memproses permohonan kelulusan rekabentuk jentera berperakuan kelayakan |
51 |
51 |
100% |
3 | Kelulusan pendaftaran sebagai Pegawai Keselamatan Kesihatan (Safety and Health Officer) bagi setiap permohonan yang lengkap dalam tempoh 30 hari | 126 | 126 | 100% |
4 | Memproses dan mengumumkan permohonan Orang Yang Kompeten (Competent Person) untuk menjalankan kerja Higen Industri dalam tempoh 30 hari | 108 | 103 | 95% |
5 | Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan lanjutan tempoh sahlaku kad/sijil perakuan kelayakan pengandung tekanan tak berapi / dandang stim dalam tempoh 60 hari | 9 | 6 | 67% |
6 | Memproses dan meluluskan permohonan kebenaran memasang dan mengendalikan simpanan pukal dalam tempoh 15 hari | 42 | 38 | 90% |
7 | Memproses kelulusan permohonan kebenaran memasang talian paip dalam tempoh 14 hari | 8 | 7 | 88% |
8 | Memproses kelulusan permohonan kebenaran mengendalikan talian paip dalam tempoh 10 hari | 8 | 8 | 100% |
9 | Menjalankan pemeriksaan dan ujian hidrostatik ke atas talian paip dalam tempoh 14 hari | 2 | 2 | 100% |
10 | Memulakan siasatan kejuruteraan forensik selepas menerima pemberitahuan kemalangan / kejadian di tempat kerja dalam tempoh 48 jam | 2 | 2 | 100% |
11 | Menyediakan laporan ringkas siasatan kejuruteraan forensik kepada pihak pengurusan atasan dari tarikh siasatan dijalankan dalam tempoh 2 hari | 2 | 2 | 100% |
12 | Memproses kelulusan permohonan pendaftaran Doktor Kesihatan Pekerjaan dalam tempoh 30 hari | 9 | 9 | 100% |
13 | Memberikan maklumbalas bagi setiap permohonan memberikan ceramah dan mengadakan pameran berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam tempoh 7 hari | 5 | 5 | 100% |
14 | Menyediakan resit bayaran di kaunter kepada setiap pelanggan yang membuat urusan bayaran dalam tempoh 10 minit | 181 | 181 | 100% |
{/arijdatatable}